大数据/云计算 编程学院 ·

开课吧-2021年大数据分析全栈工程师13期【完结】-百度云下载

课程目录:
|   ├──第01章 Excel基础
|   |   ├──第1节 excel知识回顾
|   |   ├──第2节 Excel案例分析
|   |   └──Excel.zip  28.97M
|   ├──第02章 Python基础
|   |   ├──第1节 mac下安装anaconda
|   |   ├──第2节 Windows下安装anaconda
|   |   ├──第3节 Python基础入门
|   |   ├──第4节 Python进阶
|   |   └──第5节 Python案例
|   ├──第03章 预备课
|   |   ├──第1节 Excel常规操作
|   |   ├──第2节 Excel公式与函数
|   |   ├──第3节 Excel数据透视表操作
|   |   ├──第4节 Excel知识点答疑
|   |   ├──第5节 Excel电商案例分析
|   |   ├──第6节 Excel用户案例分析
|   |   └──第7节 Excell案例答疑
|   ├──第04章 开学典礼之认知数据分析
|   |   └──第1节 开学典礼之认知数据分析
|   ├──第05章 Python
|   |   ├──第01节 开启Python大门&Python基础语法
|   |   ├──第02节 Python数据容器
|   |   ├──第03节 python函数与异常处理
|   |   ├──第04节 python面向对象与模块
|   |   ├──第05节 python文件操作与pdf处理
|   |   ├──第06节 python操作excel
|   |   ├──第07节 Python操作word及邮件发送
|   |   ├──第08节 Python可视化Matplotlib
|   |   ├──第09节 科学计算库NumPy
|   |   ├──第10节 科学计算库Pandas上
|   |   ├──第11节 科学计算库Pandas下
|   |   ├──第12节 Python案例-电影数据分析
|   |   ├──第13节 电商销售数据分析
|   |   ├──第14节 电商平台用户画像分析
|   |   ├──第10节 科学计算库Pandas上.mp4  471.98M
|   |   ├──第11节 科学计算库Pandas下.mp4  398.89M
|   |   ├──第12节 Python案例-电影数据分析.mp4  509.50M
|   |   ├──第14节 电商销售数据分析.mp4  656.09M
|   |   ├──第1节 开启Python大门&Python基础语法.mp4  266.23M
|   |   ├──第2节 Python数据容器.mp4  264.32M
|   |   ├──第3节 python函数与异常处理.mp4  291.70M
|   |   ├──第4节 python面向对象与模块.mp4  280.89M
|   |   ├──第5节 python文件操作与pdf处理.mp4  290.59M
|   |   ├──第6节 python操作excel.mp4  295.32M
|   |   ├──第7节 Python操作word及邮件发送.mp4  310.62M
|   |   ├──第8节 Python可视化Matplotlib.mp4  353.57M
|   |   └──第9节 科学计算库NumPy.mp4  520.79M
|   ├──第06章 mysql基础
|   |   ├──第1节 mac下安装MySQL
|   |   ├──第2节 Windows 下安装MySQL
|   |   ├──第3节 mac与 Windows下安装navicat
|   |   ├──第4节 MySQL数据库(一)
|   |   ├──第5节 MySQL数据库(二)
|   |   ├──第6节 MySQL数据库(三)
|   |   └──第7节 MySQL案例
|   ├──第07章 数据分析之hive学习
|   |   ├──第1节 先导资料
|   |   ├──第2节 数据分析Hive实验VNC版
|   |   ├──第3节 Hadoop原理与概念
|   |   ├──第4节 HiveSQL核心技能1-常用函数
|   |   ├──第5节 HiveSQL核心技能2-表连接
|   |   ├──第6节 HiveSQL核心技能3-窗口函数
|   |   ├──第7节 HiveSQL常用优化技巧
|   |   ├──第8节 Hive综合案例实战
|   |   └──第9节 完全分布式集群搭建
|   ├──第08章 数据可视化
|   |   ├──第1节 Excel常用图形可视化
|   |   ├──第2节 tableau常用可视化图形讲解
|   |   ├──第3节 Excel高级可视化讲解
|   |   ├──第4节 tableau高级可视化讲解(上)
|   |   └──第5节 tableau高级图形可视化讲解(下)
|   ├──第09章 行业案例分析
|   |   ├──第1节 分析前预备知识
|   |   ├──第2节 DAU-举足轻重的地位
|   |   ├──第3节 如何进行用户分层?
|   |   ├──第4节 行研如何进行竞对分析?
|   |   ├──第5节 互联网的下半场-TO B 分析
|   |   ├──第6节 如何做好大促的复盘
|   |   ├──第7节 常用异动分析方法
|   |   └──第8节 撰写分析报告的关键技巧
|   ├──第10章 数据方法论
|   |   ├──第01节 描述性统计分析
|   |   ├──第02节 推断统计分析—参数估计
|   |   ├──第03节 推断统计分析——假设检验
|   |   ├──第04节 常用假设检验(一)
|   |   ├──第05节 常用假设检验(二)
|   |   ├──第06节 线性回归
|   |   ├──第07节 AQI分析与预测(一)
|   |   ├──第08节 时间序列(一)
|   |   ├──第09节 时间序列(二)
|   |   ├──第10节 啤酒销量时序分析
|   |   ├──第11节 AQI分析与预测(二)
|   |   ├──第12节 逻辑回归
|   |   ├──第13节 KNN
|   |   ├──第14节 朴素贝叶斯
|   |   ├──第15节 决策树
|   |   ├──第16节 分类模型评估
|   |   ├──第17节 Kmeans
|   |   ├──第18节 新闻分类(上)
|   |   └──第19节 新闻分类(下)
└──第11章 就业指导
├──第1节 分析师工作与项目介绍
└──第2节 数据分析师入行指导

相关下载

点击下载

参与评论